特定の
入りすぎ・重複・
保険は、
必要な
遺族年金/高額療養費制度/傷病手当金/障害年金/公的介護保険。意外と
健保組合の
①②で
「医療保険に
※
「なんとなく」で
65歳までの
| 加入年齢 | 月額保険料 | 総払込保険料 |
|---|---|---|
| 20歳 | 5,143円 | 約277万円 |
| 30歳 | 6,910円 +1,767円 | 約290万円 +約13万円 |
| 40歳 | 10,045円 +4,902円 | 約301万円 +約24万円 |
更新型は
30
| 払込方 | 月額保険料 | 総払込保険料 |
|---|---|---|
| 60歳払込 | 8,030円 | 約289万円 |
| 70歳払込 | 6,027円 −2,003円 | 約289万円 |
| 終身払い | 4,688円 −3,342円 | 約338万円 +約48万円 |
月額の
※ 上記は
一方で、
| 項目 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 団信の | 一般団信/がん団信/3大疾病/8大疾病/11大疾病/全疾病。 |
| がん団信の | 免責期間が |
| 全疾 | 「就業不能」の |
| 配偶者の | ペアローン・ |
これらは
税制などの
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 保険の | 完全無 |
| ご契約後の | 無料 |
| 保険相談資料 | ご希望者さまに |
※ 保険の
※ 住宅資金相談・相続贈与相談・FP相談
有料の